Tablas ISR México 2024
Tablas ISR México 2024
Las tablas del ISR para México en 2024 están vigentes para calcular las retenciones de impuesto sobre la renta en pagos diarios, semanales, decenales, quincenales y mensuales.
Tabla ISR 2024 Diaria
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota | Porcentaje |
| 0.01 | 24.54 | 0.00 | 1.92% |
| 24.54 | 208.29 | 0.47 | 6.40% |
| 208.30 | 366.05 | 12.23 | 10.88% |
| 366.06 | 425.52 | 29.40 | 16.00% |
| 425.53 | 509.46 | 38.91 | 17.92% |
| 509.47 | 1027.52 | 53.95 | 21.36% |
| 1027.53 | 1619.51 | 164.61 | 23.52% |
| 1619.52 | 3091.90 | 303.85 | 30.00% |
| 3091.91 | 4122.54 | 745.56 | 32.00% |
| 4122.55 | 12367.62 | 1075.37 | 34.00% |
| 12367.63 | En adelante | 3878.69 | 35.00% |
Tabla ISR 2024 Semanal
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota | Porcentaje |
| 0.01 | 171.78 | 0.00 | 1.92% |
| 171.79 | 1458.03 | 3.29 | 6.40% |
| 1458.04 | 2562.35 | 85.61 | 10.88% |
| 2562.36 | 2978.64 | 205.80 | 16.00% |
| 2978.65 | 3566.22 | 272.37 | 17.92% |
| 3566.23 | 7192.64 | 377.65 | 21.36% |
| 7192.65 | 11336.57 | 1152.27 | 23.52% |
| 11336.58 | 21643.30 | 2126.95 | 30.00% |
| 21643.31 | 28857.78 | 5218.92 | 32.00% |
| 28857.79 | 86573.34 | 7527.59 | 34.00% |
| 86573.35 | En adelante | 27150.83 | 35.00% |
Tabla ISR 2024 Decenal
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota | Porcentaje |
| 0.01 | 245.40 | 0.00 | 1.92% |
| 245.41 | 2089.00 | 4.70 | 6.40% |
| 2089.01 | 3657.64 | 121.85 | 10.88% |
| 3657.65 | 4250.91 | 293.71 | 16.00% |
| 4250.92 | 5094.60 | 389.88 | 17.92% |
| 5094.61 | 10275.97 | 53.95 | 21.36% |
| 10275.98 | 16194.44 | 246.44 | 23.52% |
| 16194.45 | 30919.00 | 452.97 | 30.00% |
| 30919.01 | 41225.40 | 1083.65 | 32.00% |
| 41225.41 | 123676.20 | 1701.05 | 34.00% |
| 123676.21 | En adelante | 5464.15 | 35.00% |
Tabla ISR 2024 Quincenal
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota | Porcentaje |
| 0.01 | 343.84 | 0.00 | 1.92% |
| 343.85 | 2891.06 | 5.53 | 6.40% |
| 2891.07 | 4474.17 | 197.60 | 10.88% |
| 4474.18 | 5199.63 | 308.40 | 16.00% |
| 5199.64 | 6217.70 | 397.10 | 17.92% |
| 6217.71 | 12572.90 | 854.10 | 21.36% |
| 12572.91 | 19702.30 | 1980.50 | 23.52% |
| 19702.31 | 37208.20 | 4040.50 | 30.00% |
| 37208.21 | 52044.90 | 991.60 | 32.00% |
| 52044.91 | 156145.80 | 1602.10 | 34.00% |
| 156145.81 | En adelante | 5455.60 | 35.00% |
Tabla ISR 2024 Mensual
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota | Porcentaje |
| 0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92% |
| 746.05 | 6332.05 | 14.32 | 6.40% |
| 6332.06 | 11128.01 | 371.83 | 10.88% |
| 11128.02 | 12935.82 | 893.63 | 16.00% |
| 12935.83 | 15487.71 | 1182.88 | 17.92% |
| 15487.72 | 31236.49 | 1640.18 | 21.36% |
| 31236.50 | 49233.00 | 5004.12 | 23.52% |
| 49233.01 | 93993.90 | 9236.89 | 30.00% |
| 93993.91 | 125325.20 | 22665.17 | 32.00% |
| 125325.21 | 375975.61 | 32691.18 | 34.00% |
| 375975.62 | En adelante | 117912.32 | 35.00% |