Tablas ISR México 2025
Tablas ISR México 2025
Las nuevas tablas del ISR para México en 2025 han sido actualizadas para reflejar los ajustes fiscales. A continuación, se presentan las tablas correspondientes a diferentes periodos de pago: mensual, semanal y quincenal.
También ponemos a tu disposición la Calculadora ISR online 2025 para hacerlo automáticamente.
Tabla ISR 2025 Mensual
| Límite Inferior |
Límite Superior |
Cuota |
Porcentaje |
| 0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92% |
| 746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40% |
| 6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88% |
| 11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00% |
| 12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92% |
| 15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36% |
| 31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52% |
| 49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00% |
| 93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00% |
| 125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00% |
| 375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00% |
Subsidio al empleo mensual 2025
| Límite Inferior |
Límite Superior |
Cantidad |
| 0.01 | 9,081.00 | 390.00 |
| 9,081.01 | En adelante | 0.00 |
Tabla ISR 2025 Quincenal
| Límite Inferior |
Límite Superior |
Cuota |
Porcentaje |
| 0.01 | 368.10 | 0.00 | 1.92% |
| 368.11 | 3,124.35 | 7.05 | 6.40% |
| 3,124.36 | 5,490.75 | 183.45 | 10.88% |
| 5,490.76 | 6,382.80 | 441.00 | 16.00% |
| 6,382.81 | 7,641.90 | 583.65 | 17.92% |
| 7,641.91 | 15,412.80 | 809.25 | 21.36% |
| 15,412.81 | 24,292.65 | 2,469.15 | 23.52% |
| 24,292.66 | 46,378.50 | 4,557.75 | 30.00% |
| 46,378.51 | 61,838.10 | 11,183.40 | 32.00% |
| 61,838.11 | 185,514.30 | 16,130.55 | 34.00% |
| 185,514.31 | En adelante | 58,180.35 | 35.00% |
Subsidio al empleo quincenal 2025
| Límite Inferior |
Límite Superior |
Cantidad |
| 0.01 | 4,480.76 | 192.46 |
| 4,480.77 | En adelante | 0.00 |
Tabla ISR 2025 Semanal
| Límite Inferior |
Límite Superior |
Cuota |
Porcentaje |
| 0.01 | 171.78 | 0.00 | 1.92% |
| 171.79 | 1,458.03 | 3.29 | 6.40% |
| 1,458.04 | 2,562.35 | 85.61 | 10.88% |
| 2,562.36 | 2,978.64 | 205.80 | 16.00% |
| 2,978.65 | 3,566.22 | 272.37 | 17.92% |
| 3,566.23 | 7,192.64 | 377.65 | 21.36% |
| 7,192.65 | 11,336.57 | 1,152.27 | 23.52% |
| 11,336.58 | 21,643.30 | 2,126.95 | 30.00% |
| 21,643.31 | 28,857.78 | 5,218.92 | 32.00% |
| 28,857.79 | 86,573.34 | 7,527.59 | 34.00% |
| 86,573.35 | En adelante | 27,150.83 | 35.00% |
Subsidio al empleo semanal 2025
| Límite Inferior |
Límite Superior |
Cantidad |
| 0.01 | 2,091.04 | 89.84 |
| 2,091.05 | En adelante | 0.00 |